Schauspieler
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2025 | Theirs | - | - |
2025 | FATE | - | - |
2024 | The Tattooist of Auschwitz - Staffel 1 | Older Lali Sokolov | 3,3 |
2024 | National Treasure 3 | Agent Peter Sadusky | - |
2023 | Paradox Effect | Silvio | 2,8 |
2023 | Spread | - | - |
2022 | Mike - Staffel 1 | Cus D'Amato | 3,1 |
2022 | The Baker | Merchant | - |
2022 | Das Vermächtnis von Montezuma - Staffel 1 Episode | Peter Sadusky | 3,3 |
2022 | Mike - Staffel 1 Episoden - | Cus D'Amato | 3,1 |
2021 | Lansky - Der Pate von Las Vegas | Meyer Lansky | 3,2 |
2020 | Das Wunder von Fatima - Moment der Hoffnung | Professor Nichols | 3,0 |
2020 | Just Noise | General Hunter Blair | - |
2019 | The Irishman | Angelo Bruno | 4,0 |
2019 | See You Soon | - | - |
2019 | The Painted Bird | Priester | 3,6 |
2019 | The Last Man | Noe | - |
2018 | The Last Man | - | - |
2018 | Esau | - | - |
2018 | First We Take Brooklyn | Anatoly | - |
2018 | Isle of Dogs - Ataris Reise | Gondo | 3,5 |
2017 | Madame - Nicht die feine Art | Bob Fredericks | 3,2 |
2017 | Lies We Tell - Gefährliche Wahrheit | Demi | 2,9 |
2016 | Die Auserwählten - Helden des Widerstands | Sonson | 3,0 |
2016 | The Comedian | Mac Schiltz | 2,9 |
2015 | Behind The White Glasses | Himself | - |
2015 | Ewige Jugend | Mick Boyle | 3,6 |
2014 | Two Men in Town | Bill Agati | 3,0 |
2014 | First Law | Meyer | - |
2014 | By the Gun - Zeit der Vergeltung | Salvatore Vitaglia | 3,1 |
2013 | Criminal Empire for Dummies | - | - |
2013 | Cut Throats Nine | - | - |
2013 | Rio, I Love You | - | - |
2013 | Grand Budapest Hotel | Ludwig | 4,1 |
2013 | Der Kongress | Al | 3,4 |
2013 | Bon Voyage, ihr Idioten! | Father Johanis | 3,0 |
2012 | Fatal Honeymoon (TV) | Tommy Thomas | - |
2012 | Moonrise Kingdom | Commander Pierce | 4,1 |
2011 | Holiday in Mallorca | - | - |
2011 | The Last Godfather | Don Carini | - |
2010 | Meine Frau, unsere Kinder und ich | un entrepreneur | 2,9 |
2010 | A Beginner's Guide to Endings | Duke White | 3,2 |
2009 | Inglourious Basterds | OSS Commander Who Agrees to Deal | 4,4 |
2009 | Wrong Turn At Tahoe | Nino | 2,9 |
2009 | The Ministers - Mein ist die Rache | Joseph Bruno | 2,8 |
2008 | Life on Mars (US) - Staffel 1 | Gene Hunt | - |
2007 | Das Vermächtnis des geheimen Buches | Sadusky | 2,9 |
2006 | A Crime - Späte Rache | Roger Culkin | 2,6 |
2006 | Arthur und die Minimoys | Stimme | 2,5 |
2006 | Stone Merchant - Händler des Terrors | The Merchant | - |
2005 | Liebe lieber italienisch | Weldon Parish | 3,2 |
2005 | The Professional - Story Of A Killer | Terrtano | - |
2004 | Be Cool | Nick Carr | 3,3 |
2004 | Dieses Jahr in Czernowitz | Himself | - |
2004 | Das Vermächtnis der Tempelritter | Sadusky | 3,2 |
2003 | Crime Spree | Frankie | 3,3 |
2003 | Die Brücke von San Luis Rey | Uncle Pio | 2,9 |
2002 | Roter Drache | Agent Jack Crawford | 3,8 |
2002 | Beeper (TV) | Zolo | - |
2001 | Zerrissenes Glück | Tony Romano | - |
2001 | Taking Sides - Der Fall Furtwängler | Major Steve Arnold | 3,0 |
2001 | Die Grauzone | SS-Oberscharfuhrer Eric Muhsfeldt | 3,5 |
2000 | Fail Safe – Befehl ohne Ausweg | Brig. Gen. Warren 'Blackie' Black | 3,3 |
2000 | U-571 - Mission im Atlantik | CPO Henry Klough | 2,8 |
2000 | Little Nicky - Satan Junior | Satan | 2,2 |
1998 | Gunfighters Revenge | Johnny Lowen | - |
1998 | Finding Graceland - Unterwegs mit Elvis | Elvis | - |
1998 | Holy Smoke! | P.J. Waters | 3,0 |
1997 | Lulu - Das Geheimnis einer Liebe | Izzy Maurer | - |
1997 | Fremde Wesen | Harry Houdini | - |
1997 | Cop Land | Ray Donlan | 3,8 |
1997 | City of Crime | Roy Egan | 3,2 |
1996 | Kopf über Wasser | George | 2,8 |
1996 | From Dusk till Dawn | Jacob Fuller | 4,3 |
1995 | Der Blick des Odysseus | A | 3,0 |
1995 | Smoke - Raucher unter sich | Augustus 'Auggie' Wren | 3,5 |
1995 | Blue in the Face | Auggie Wren | 3,2 |
1995 | Clockers | Rocco Klein | 3,2 |
1994 | Pulp Fiction | Winston Wolfe | 4,7 |
1994 | Unsere Welt war eine schöne Lüge | - | - |
1994 | Immer Ärger um Dojo | - | 3,0 |
1994 | Liebe bis zum Tod | Harry Harrelson | - |
1993 | Codename: Nina | Victor the Cleaner | 3,2 |
1993 | Young Americans - Todesspiele | - | 3,2 |
1993 | Das Piano | George Baines | 4,1 |
1993 | Snake Eyes | Eddie Israel | - |
1993 | Die Wiege der Sonne | Tom Graham | 3,4 |
1992 | Bad Lieutenant | der Polizist | 3,7 |
1992 | Reservoir Dogs | Mr. White / Larry | 4,4 |
1992 | Sister Act - Eine himmlische Karriere | Vince LaRocca | 3,7 |
1991 | Tödliche Gedanken | Det. John Woods | 2,9 |
1991 | Bugsy | Mickey Cohen | 3,6 |
1991 | Hal Slocumb | 4,0 | |
1990 | Die Spur führt zurück - The Two Jakes | Julius Jake Berman | 3,1 |
1990 | Two Evil Eyes | Roderick Usher (segment "The Black Cat") | 3,0 |
1989 | Im Zeichen der Jungfrau | Frank Starkey | 2,7 |
1988 | Caro Gorbaciov | Nikolaï Boukharine | - |
1988 | Die letzte Versuchung Christi | Judas | 4,0 |
1988 | Grandi cacciatori | Thomas | - |
1987 | Jack der Aufreißer | Alonzo Scolara | 3,0 |
1987 | Blindside | Penfield Gruber | - |
1986 | The Inquiry | Ponzio Pilato | - |
1986 | Off beat | - | - |
1986 | Zwei Superpflaumen in der Unterwelt | Bobby DiLea | 3,2 |
1985 | Camorra | Frankie "Acquasanta" | 3,0 |
1985 | Unglaubliche Geschichten - Staffel 1 | Byron Sullivan | - |
1984 | Die schöne Otero | Jurgens | - |
1984 | Der Liebe verfallen | Ed Lasky | 2,9 |
1983 | Bad Lieutenant 2 - Corrupt | Leutnant Fred O'Connor | - |
1983 | Gefährliches Dreieck | Rivas | - |
1982 | Grenzpatrouille | Katze | 3,0 |
1982 | Flucht nach Varennes | Thomas Paine | - |
1980 | Death Watch - Der gekaufte Tod | Roddy | 3,0 |
1979 | Saturn-City | Benson | 3,0 |
1979 | Black Out - Anatomie einer Leidenschaft | - | - |
1978 | Blue Collar - Kampf am Fließband | Jerry Bartowski | - |
1978 | Finger - Zärtlich und brutal | Jimmy Fingers | - |
1977 | Die Duellisten | Feraud | 3,0 |
1976 | Taxi Driver | 'Sport' Matthew | 4,4 |
1976 | Buffalo Bill und die Indianer | Ed Goodman | - |
1976 | Willkommen in Los Angeles | Ken Hood | - |
1976 | C.R.A.S.H. | - | - |
1974 | Virginia Hill | Bugsy Siegel | - |
1974 | Alice lebt hier nicht mehr | Ben | 3,0 |
1973 | Kojak - Staffel 1 Episode | Jerry Talaba | - |
1973 | Hexenkessel | Charlie | 3,6 |
1970 | Street Scenes | - | - |
1967 | Wer klopft denn da an meine Tür? | J.R. | 3,0 |
1967 | Spiegelbild im goldenen Auge | Soldier | 3,1 |
Produktion
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2001 | Die Grauzone | Line Producer | 3,5 |
1995 | Blue in the Face | Line Producer | 3,2 |
1992 | Reservoir Dogs | Co-Produzent | 4,4 |